<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infographicworks &#187; 현황</title>
	<atom:link href="https://infographicworks.com/tag/%ed%98%84%ed%99%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infographicworks.com</link>
	<description>No.1 인포그래픽 전문 기업, 인포그래픽웍스</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 07:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>[원자력문화재단] 원자력문화재단 인포그래픽 시리즈</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%ec%9b%90%ec%9e%90%eb%a0%a5%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%9b%90%ec%9e%90%eb%a0%a5%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd-%ec%8b%9c%eb%a6%ac/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%ec%9b%90%ec%9e%90%eb%a0%a5%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%9b%90%ec%9e%90%eb%a0%a5%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd-%ec%8b%9c%eb%a6%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ifgw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[infographicworks]]></category>
		<category><![CDATA[ppt제작]]></category>
		<category><![CDATA[공공기관]]></category>
		<category><![CDATA[공기관인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[데이터시각화]]></category>
		<category><![CDATA[디자인의뢰]]></category>
		<category><![CDATA[디자인제작]]></category>
		<category><![CDATA[디자인회사 데이터통계]]></category>
		<category><![CDATA[모션그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[발전설비]]></category>
		<category><![CDATA[보고서인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[원자력]]></category>
		<category><![CDATA[원자력문화재단]]></category>
		<category><![CDATA[원자력문화재단인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽디자인]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽스]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽스디자인]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[일러스트]]></category>
		<category><![CDATA[일러스트레이터]]></category>
		<category><![CDATA[통계인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[현황]]></category>
		<category><![CDATA[현황인포그래픽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=3238</guid>
		<description><![CDATA[&#160;원자력문화재단에서 제작했던 인포그래픽 시리즈입니다.——————————————제작문의 &#124;  samyicamper@gmail.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2020/04/6_00.cover_.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3239" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2020/04/6_00.cover_-1030x728.jpg" alt="6_00.cover" width="1030" height="728" /></a></p><p>&nbsp;</p><p>원자력문화재단에서 제작했던 인포그래픽 시리즈입니다.</p><p>——————————————</p><p>제작문의 |  samyicamper@gmail.com</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%ec%9b%90%ec%9e%90%eb%a0%a5%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%9b%90%ec%9e%90%eb%a0%a5%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd-%ec%8b%9c%eb%a6%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[10sec] 시민을 지키다 순직한 경찰관</title>
		<link>https://infographicworks.com/2016/10/2434/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/2016/10/2434/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 05:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infographicworks]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[10sec infographic]]></category>
		<category><![CDATA[2015년]]></category>
		<category><![CDATA[5년]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infographicworks]]></category>
		<category><![CDATA[infographicworks.infographic]]></category>
		<category><![CDATA[경찰]]></category>
		<category><![CDATA[경찰관]]></category>
		<category><![CDATA[경찰관 공상]]></category>
		<category><![CDATA[경찰관 부상]]></category>
		<category><![CDATA[경찰관 순직]]></category>
		<category><![CDATA[경찰청]]></category>
		<category><![CDATA[공상]]></category>
		<category><![CDATA[근무]]></category>
		<category><![CDATA[범인]]></category>
		<category><![CDATA[부상]]></category>
		<category><![CDATA[부족]]></category>
		<category><![CDATA[사제]]></category>
		<category><![CDATA[사제총]]></category>
		<category><![CDATA[사투]]></category>
		<category><![CDATA[상황]]></category>
		<category><![CDATA[생명]]></category>
		<category><![CDATA[순직]]></category>
		<category><![CDATA[시민]]></category>
		<category><![CDATA[안전]]></category>
		<category><![CDATA[오패산터널]]></category>
		<category><![CDATA[인포]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[재산]]></category>
		<category><![CDATA[총]]></category>
		<category><![CDATA[터널]]></category>
		<category><![CDATA[한해]]></category>
		<category><![CDATA[현황]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[얼마전 발생했던 서울 오패산터널,사제 총기를 든 범인을 검거하려던 김창호 경위가범인이 쏜 총탄에 숨지면서 범인 검거 중 다치거나숨지는 등 경찰관들이 겪는 고충에 대한 관심이 고조되고 있다.지난해 근무 중 부상을 당한 경찰관은 1772명이다.범인과의 사투 끝에 다치는 경찰관도 한해 500명 이상 발생하고 있다.하루에 5명의 경찰이 일을 하다가 크고 작은 부상을 당하는 셈이다.목숨을 잃은 경찰관도 15명에 달한다.업무 특성상 크고 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2435 aligncenter" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2016/10/16.10.24_경찰관-순직-02.jpg" alt="Print" width="600" height="1080" /></p><p style="text-align: center;">얼마전 발생했던 서울 오패산터널,<br />사제 총기를 든 범인을 검거하려던 김창호 경위가<br />범인이 쏜 총탄에 숨지면서 범인 검거 중 다치거나<br />숨지는 등 경찰관들이 겪는 고충에 대한 관심이 고조되고 있다.</p><p style="text-align: center;">지난해 근무 중 부상을 당한 경찰관은 1772명이다.<br />범인과의 사투 끝에 다치는 경찰관도 한해 500명 이상 발생하고 있다.<br />하루에 5명의 경찰이 일을 하다가 크고 작은 부상을 당하는 셈이다.<br />목숨을 잃은 경찰관도 15명에 달한다.</p><p style="text-align: center;">업무 특성상 크고 작은 &#8216;사고&#8217; 위험에 항상 노출된 현장<br />경찰관들이 이제는 &#8216;사제 총기와의 전쟁&#8217;까지 치러야 하는 실정이다.<br />사제 총기가 경찰관은 물론 국민의 생명까지 위협하는 치안 문제가 된 것이다.</p><p style="text-align: center;">경찰청은 이 사건을 계기로 생활안전·생활질서·형사·수사·사이버·장비 등<br />관계 부서 합동으로 종합대책을 마련하기로 했다.<br />일단 불법 총기 제조·유통과 총기 제조 방법을 유포하는 행위에 대한 단속을 강화하고,<br />사제 총기와 관련한 처벌 수위도 높이는 방향으로 법령 개정도 추진한다.</p><p><span style="border-radius: 2px; text-indent: 20px; width: auto; padding: 0px 4px 0px 0px; text-align: center; font: bold 11px/20px 'Helvetica Neue',Helvetica,sans-serif; color: #ffffff; background: #bd081c  no-repeat scroll 3px 50% / 14px 14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer; top: 36px; left: 208px;">저장</span></p><p><span style="border-radius: 2px; text-indent: 20px; width: auto; padding: 0px 4px 0px 0px; text-align: center; font: bold 11px/20px 'Helvetica Neue',Helvetica,sans-serif; color: #ffffff; background: #bd081c  no-repeat scroll 3px 50% / 14px 14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer;">저장</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/2016/10/2434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
