<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infographicworks &#187; 택시</title>
	<atom:link href="https://infographicworks.com/tag/%ed%83%9d%ec%8b%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infographicworks.com</link>
	<description>No.1 인포그래픽 전문 기업, 인포그래픽웍스</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 07:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>[경기연구원] 택시이용, 불편하셨어요?</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%ea%b2%bd%ea%b8%b0%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%9b%90-%ed%83%9d%ec%8b%9c%ec%9d%b4%ec%9a%a9-%eb%b6%88%ed%8e%b8%ed%95%98%ec%85%a8%ec%96%b4%ec%9a%94/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%ea%b2%bd%ea%b8%b0%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%9b%90-%ed%83%9d%ec%8b%9c%ec%9d%b4%ec%9a%a9-%eb%b6%88%ed%8e%b8%ed%95%98%ec%85%a8%ec%96%b4%ec%9a%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infographicworks]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infographicworks]]></category>
		<category><![CDATA[경기연구원]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[택시]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=2594</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2588" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2017/03/홈페이지택시이용-불편하셨나요.jpg" alt="[경기연구원] 택시이용, 불편하셨어요?" width="940" height="4956" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%ea%b2%bd%ea%b8%b0%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%9b%90-%ed%83%9d%ec%8b%9c%ec%9d%b4%ec%9a%a9-%eb%b6%88%ed%8e%b8%ed%95%98%ec%85%a8%ec%96%b4%ec%9a%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[10sec] 택시에서 소지품을 두고 내렸을 때 TIP!</title>
		<link>https://infographicworks.com/2014/02/611/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/2014/02/611/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infographicworks]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[10sec infographic]]></category>
		<category><![CDATA[10sec]]></category>
		<category><![CDATA[infograhpic]]></category>
		<category><![CDATA[infographicworks]]></category>
		<category><![CDATA[분실물]]></category>
		<category><![CDATA[소지품]]></category>
		<category><![CDATA[택시]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[평소 택시에 소지품을 두고 내린 경험 있으시죠?현금결제 후 영수증을 챙겼다면 누가 운전했는지, 자신이 언제쯤 내렸는지 바로 확인할 수 있어 분실물을 찾을 가능성이 높습니다.또한 카드로 결제한 경우 1644-1188로 전화하면 택시의 차량번호와 연락처를 쉽게 알 수 있습니다!하지만 분실물을 100% 찾는다는 보장은 금물이니, 내리기 전 항상 소지품을 확인하는 습관을 들이는게 좋습니다~]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2015/04/10sec-14.02.03_택시분실물찾는요령.jpg"><img class=" size-full wp-image-561 aligncenter" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2015/04/10sec-14.02.03_택시분실물찾는요령.jpg" alt="10sec-14.02.03_택시분실물찾는요령" width="600" height="900" /></a></p><p style="text-align: center;"><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="hasCaption">평소 택시에 소지품을 두고 내린 경험 있으시죠?</span></span></p><p style="text-align: center;">현금결제 후 영수증을 챙겼다면 누가 운전했는지, 자신이 언제쯤 내렸는지 바로 확인할 수 있어 분실물을 찾을 가능성이 높습니다.</p><p style="text-align: center;">또한 카드로 결제한 경우 1644-1188로 전화하면 택시의 차량번호와 연락처를 쉽게 알 수 있습니다!</p><p style="text-align: center;">하지만 분실물을 100% 찾는다는 보장은 금물이니, 내리기 전 항상 소지품을 확인하는 습관을 들이는게 좋습니다~</p><p style="text-align: center;">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/2014/02/611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[10sec]서울택시 요금인상</title>
		<link>https://infographicworks.com/2013/10/775/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/2013/10/775/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infographicworks]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[10sec infographic]]></category>
		<category><![CDATA[10sec]]></category>
		<category><![CDATA[infograhpic]]></category>
		<category><![CDATA[infographicworks]]></category>
		<category><![CDATA[서울시택시요금]]></category>
		<category><![CDATA[시계외할증]]></category>
		<category><![CDATA[심야할증]]></category>
		<category><![CDATA[인상]]></category>
		<category><![CDATA[택시]]></category>
		<category><![CDATA[택시요금]]></category>
		<category><![CDATA[할증]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[12일 새벽 4시부터 2400원이었던 서울 택시 기본요금이3000원으로 600원이 인상되었으며, 기존 144m마다 100원씩 오르던 거리요금도 142m 당 100원으로 2m 축소되었습니다.서울시는 택시 요금 인상률이 10.9%라고 밝혔으나,심야할증, 시계외할증 등이 중복 적용될 경우 체감 인상 폭은 더 클 것 같습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-701 aligncenter" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2015/04/10sec-13.10.14_택시요금인상.jpg" alt="PSY" width="600" height="900" /><br />12일 새벽 4시부터 2400원이었던 서울 택시 기본요금이<br />3000원으로 600원이 인상되었으며, 기존 144m마다 100원씩 오르던 거리요금도 142m 당 100원으로 2m 축소되었습니다.</p><p>서울시는 택시 요금 인상률이 10.9%라고 밝혔으나,<br />심야할증, 시계외할증 등이 중복 적용될 경우 체감 인상 폭은 더 클 것 같습니다.<span id="fbPhotoSnowliftTagList" class="fbPhotoTagList hidden_elem"></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/2013/10/775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
