<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infographicworks &#187; 벤처넷</title>
	<atom:link href="https://infographicworks.com/tag/%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infographicworks.com</link>
	<description>No.1 인포그래픽 전문 기업, 인포그래픽웍스</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 07:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>[한국예탁결제원] 벤처넷 시스템_카드뉴스_인포그래픽자료</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c_%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4_%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c_%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4_%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ifgw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphic]]></category>
		<category><![CDATA[그래픽디자인]]></category>
		<category><![CDATA[기업홍보물]]></category>
		<category><![CDATA[데이터시각화]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>
		<category><![CDATA[모션그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[모션그래픽제작]]></category>
		<category><![CDATA[벤처넷]]></category>
		<category><![CDATA[시각디자인]]></category>
		<category><![CDATA[영상컨텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽디자인]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽제작]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스제작]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>
		<category><![CDATA[통계디자인]]></category>
		<category><![CDATA[통계인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[편집디자인]]></category>
		<category><![CDATA[한국예탁결제원]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=4004</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;이번 제작물은 한국예탁결제원 오프라인 행사에서 사용되었습니다.&#160;&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4005" style="width: 631px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2022/02/21.png"><img class="size-full wp-image-4005" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2022/02/21.png" alt="한국예탁결제원 카드뉴스" width="621" height="870" /></a><p class="wp-caption-text">한국예탁결제원 카드뉴스</p></div><p>&nbsp;</p><div id="attachment_4006" style="width: 635px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2022/02/11.png"><img class="size-full wp-image-4006" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2022/02/11.png" alt="한국예탁결제원 인포그래픽" width="625" height="872" /></a><p class="wp-caption-text">한국예탁결제원 인포그래픽</p></div><p>&nbsp;</p><p>이번 제작물은 한국예탁결제원 오프라인 행사에서 사용되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c_%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4_%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[한국예탁결제원] 벤처넷 시스템 인포그래픽_인포그래픽디자인</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd_%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd_%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 03:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ifgw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[KSD]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[광고제작]]></category>
		<category><![CDATA[기업홍보]]></category>
		<category><![CDATA[데이터시각화]]></category>
		<category><![CDATA[디자인강의]]></category>
		<category><![CDATA[디지털뉴딜]]></category>
		<category><![CDATA[메타버스]]></category>
		<category><![CDATA[모션그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[모션그래픽제작]]></category>
		<category><![CDATA[벤처넷]]></category>
		<category><![CDATA[비주얼커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[비주얼콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[영상제작]]></category>
		<category><![CDATA[예탁결제원]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽디자인]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽제작]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스제작]]></category>
		<category><![CDATA[한국예탁결제원]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=3906</guid>
		<description><![CDATA[&#160;한국예탁결제원 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.https://www.ksd.or.kr/ko/about-ksd/ksd-pr-hall/information/infographic&#160;&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3907" style="width: 934px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2021/12/캡처.png"><img class="size-full wp-image-3907" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2021/12/캡처.png" alt="한국예탁결제원 인포그래픽디자인" width="924" height="652" /></a><p class="wp-caption-text">한국예탁결제원 인포그래픽디자인</p></div><p>&nbsp;</p><p>한국예탁결제원 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.</p><p><a href="https://www.ksd.or.kr/ko/about-ksd/ksd-pr-hall/information/infographic">https://www.ksd.or.kr/ko/about-ksd/ksd-pr-hall/information/infographic</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd_%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[한국예탁결제원] 벤처넷 시스템이란?_모션그래픽_인포그래픽제작</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9d%b4%eb%9e%80_%eb%aa%a8%ec%85%98%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd_%ec%9d%b8/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9d%b4%eb%9e%80_%eb%aa%a8%ec%85%98%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd_%ec%9d%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ifgw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[KSD]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[공공기관]]></category>
		<category><![CDATA[광고제작]]></category>
		<category><![CDATA[기업홍보]]></category>
		<category><![CDATA[데이터시각화]]></category>
		<category><![CDATA[디자인강의]]></category>
		<category><![CDATA[디지털뉴딜]]></category>
		<category><![CDATA[디지털시대]]></category>
		<category><![CDATA[디지털역량강화]]></category>
		<category><![CDATA[메타버스]]></category>
		<category><![CDATA[모션그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[모션그래픽제작]]></category>
		<category><![CDATA[벤처넷]]></category>
		<category><![CDATA[비주얼커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[비주얼콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[영상]]></category>
		<category><![CDATA[예탁결제원]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽디자인]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽제작]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스제작]]></category>
		<category><![CDATA[한국예탁결제원]]></category>
		<category><![CDATA[한국판뉴딜]]></category>
		<category><![CDATA[홍보]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=3900</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;한국예탁결제원 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.https://www.ksd.or.kr/ko/about-ksd/ksd-pr-hall/information/card-news&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><div class='avia-iframe-wrap'><iframe src="https://player.vimeo.com/video/650787040?h=f50e413e19&amp;app_id=122963" width="854" height="480" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen title="[한국예탁결제원] 벤처넷 시스템이란?_모션그래픽"></iframe></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter size-large wp-image-3901" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2021/11/1-1030x578.png" alt="1" width="1030" height="578" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div id="attachment_3903" style="width: 1040px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2021/11/5.png"><img class="size-large wp-image-3903" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2021/11/5-1030x577.png" alt="한국예탁결제원 모션그래픽" width="1030" height="577" /></a><p class="wp-caption-text">한국예탁결제원 모션그래픽</p></div><p>&nbsp;</p><div id="attachment_3904" style="width: 1040px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2021/11/11.png"><img class="size-large wp-image-3904" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2021/11/11-1030x580.png" alt="한국예탁결제원 모션그래픽" width="1030" height="580" /></a><p class="wp-caption-text">한국예탁결제원 모션그래픽</p></div><p>&nbsp;</p><p>한국예탁결제원 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.</p><p><a href="https://www.ksd.or.kr/ko/about-ksd/ksd-pr-hall/information/card-news">https://www.ksd.or.kr/ko/about-ksd/ksd-pr-hall/information/card-news</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%b2%a4%ec%b2%98%eb%84%b7-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c%ec%9d%b4%eb%9e%80_%eb%aa%a8%ec%85%98%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd_%ec%9d%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
