<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infographicworks &#187; 금융</title>
	<atom:link href="https://infographicworks.com/tag/%ea%b8%88%ec%9c%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infographicworks.com</link>
	<description>No.1 인포그래픽 전문 기업, 인포그래픽웍스</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 07:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>[한국예탁결제원] KSD나눔재단 카드뉴스</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-ksd%eb%82%98%eb%88%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-ksd%eb%82%98%eb%88%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ifgw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KSD]]></category>
		<category><![CDATA[ksd나눔재단]]></category>
		<category><![CDATA[공공기관]]></category>
		<category><![CDATA[공공기관홍보물]]></category>
		<category><![CDATA[교육사업]]></category>
		<category><![CDATA[금융]]></category>
		<category><![CDATA[금융교육사업]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>
		<category><![CDATA[미래교육]]></category>
		<category><![CDATA[비주얼커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[비주얼콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[영상제작]]></category>
		<category><![CDATA[예탁]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽디자인]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[재단]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스가격]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스디자인]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스제작]]></category>
		<category><![CDATA[코로나19]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠디자인]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠제작]]></category>
		<category><![CDATA[한국금융]]></category>
		<category><![CDATA[한국예탁결제원]]></category>
		<category><![CDATA[홍보물디자인]]></category>
		<category><![CDATA[홍보물제작]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=3406</guid>
		<description><![CDATA[제작문의 &#124;  samyicamper@gmail.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2020/09/KSD나눔재단_한국예탁결제원대지-3-100.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3407" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2020/09/KSD나눔재단_한국예탁결제원대지-3-100.jpg" alt="KSD나눔재단_한국예탁결제원대지 3-100" width="971" height="2463" /></a></p><p>제작문의 |  samyicamper@gmail.com</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-ksd%eb%82%98%eb%88%94%ec%9e%ac%eb%8b%a8-%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[한국예탁결제원] 미수령 주식 안내 인포그래픽</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%af%b8%ec%88%98%eb%a0%b9-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%95%88%eb%82%b4-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%af%b8%ec%88%98%eb%a0%b9-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%95%88%eb%82%b4-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 09:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ifgw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D디자인]]></category>
		<category><![CDATA[KSD]]></category>
		<category><![CDATA[공공기관]]></category>
		<category><![CDATA[금융]]></category>
		<category><![CDATA[미수령주식]]></category>
		<category><![CDATA[아이소매트릭]]></category>
		<category><![CDATA[웹인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽디자인]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽아이소매트릭]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[주식서비스]]></category>
		<category><![CDATA[주식인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[주식정보]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스디자인]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[카드뉴스제작]]></category>
		<category><![CDATA[한국예탁결제원]]></category>
		<category><![CDATA[한국예탁결제원서비스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=3179</guid>
		<description><![CDATA[한국예탁결제원 서비스 안내 인포그래픽입니다.한국예탁결제원의 업무 서비스를 쉽고, 사용자들이 이해하기 원활하도록 아이소메트릭 기법을 활용한 인포그래픽 및 카드뉴스를 제작했습니다.——————————————제작문의 &#124;  samyicamper@gmail.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2020/03/1_00.cover_.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3180" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2020/03/1_00.cover_-1030x728.jpg" alt="한국예탁결제원 인포그래픽" width="1030" height="728" /></a></p><p style="text-align: center;">한국예탁결제원 서비스 안내 인포그래픽입니다.</p><p style="text-align: center;">한국예탁결제원의 업무 서비스를 쉽고, 사용자들이 이해하기 원활하도록 아이소메트릭 기법을 활용한 인포그래픽 및 카드뉴스를 제작했습니다.</p><p style="text-align: center;"><p>——————————————</p><p>제작문의 |  samyicamper@gmail.com</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%98%88%ed%83%81%ea%b2%b0%ec%a0%9c%ec%9b%90-%eb%af%b8%ec%88%98%eb%a0%b9-%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ec%95%88%eb%82%b4-%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[금융위원회] 핀테크</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/1992/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/1992/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 01:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infographicworks]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Final Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services Commission]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infographicworks]]></category>
		<category><![CDATA[금융]]></category>
		<category><![CDATA[금융위]]></category>
		<category><![CDATA[금융위원회]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽]]></category>
		<category><![CDATA[인포그래픽웍스]]></category>
		<category><![CDATA[핀테크]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=1992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="position: relative;"><p><iframe style="position: absolute; top: 470px; left: 72px;" src="https://player.vimeo.com/video/157543860" width="800" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><img class="alignnone size-full wp-image-915" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2015/11/본문핀테크영문-로고-템플릿.jpg" alt="본문(핀테크)영문 로고 템플릿" width="940" height="1041" /></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[문화체육관광부] 편리한 금융생활이 시작됩니다</title>
		<link>https://infographicworks.com/project/%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%b2%b4%ec%9c%a1%ea%b4%80%ea%b4%91%eb%b6%80-%ed%8e%b8%eb%a6%ac%ed%95%9c-%ea%b8%88%ec%9c%b5%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%9d%b4-%ec%8b%9c%ec%9e%91%eb%90%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/</link>
		<comments>https://infographicworks.com/project/%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%b2%b4%ec%9c%a1%ea%b4%80%ea%b4%91%eb%b6%80-%ed%8e%b8%eb%a6%ac%ed%95%9c-%ea%b8%88%ec%9c%b5%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%9d%b4-%ec%8b%9c%ec%9e%91%eb%90%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 07:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infographicworks]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[규제개혁]]></category>
		<category><![CDATA[금융]]></category>
		<category><![CDATA[금융규제]]></category>
		<category><![CDATA[금융규제개혁]]></category>
		<category><![CDATA[금융생활]]></category>
		<category><![CDATA[문화체육관광부]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infographicworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=463</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="position:relative;">    <embed src="https://player.vimeo.com/video/104369270" width="800" height="450" autostart="false" style="position:absolute;left:70px;top:470px"></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-443" src="http://infographicworks.com/wp-content/uploads/2015/03/pgs.jpg" alt="pgs" width="940" height="1041" /></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infographicworks.com/project/%eb%ac%b8%ed%99%94%ec%b2%b4%ec%9c%a1%ea%b4%80%ea%b4%91%eb%b6%80-%ed%8e%b8%eb%a6%ac%ed%95%9c-%ea%b8%88%ec%9c%b5%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%9d%b4-%ec%8b%9c%ec%9e%91%eb%90%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
